Cennik ważny od 01.01.2020
LP | OBIEKT | HALA 1/3 | HALA 2/3 | HALA 3/3 | VAT | CENA BRUTTO |
1 | HALA* 60 MIN | X | 23% | 58,00 zł | ||
2 | HALA* 30 MIN | X | 23% | 29,00 zł | ||
3 | HALA* 60 MIN | X | 23% | 111,00 zł | ||
4 | HALA* 30 MIN | X | 23% | 55,50 zł | ||
5 | HALA* 60 MIN | X | 23% | 167,00 zł | ||
6 | HALA* 30 MIN | X | 23% | 83,50 zł | ||
7 | BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ/ORLIK 60 min | 23% | 44,00 zł | |||
8 | BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ/ORLIK 90 min | 23% | 65,50 zł | |||
9 | BOISKO DO KOSZYKÓWKI 60 min | 23% | 38,00 zł | |||
10 | BOISKO DO KOSZYKÓWKI 90 min | 23% | 56,50 zł | |||
11 | SALA TANECZNA 60 min | 23% | 50,00 zł | |||
12 | SALA TANECZNA 90 min | 23% | 74,50 zł | |||
13 | SALA DYDAKTYCZNA 60 min | 23% | 50,00 zł | |||
14 | SALA DYDAKTYCZNA 90 min | 23% | 74,50 zł | |||
15 | SALA KOREKCYJNA 60 min | 23% | 50,00 zł | |||
16 | SALA KOREKCYJNA 90 min | 23% | 74,50 zł |
* dana cena obejmuje korzystanie z szatni i natrysków
Imprezy komercyjne – korzystanie z hali i zaplecza: cena ustalana indywidualnie.